以前の記事で【新電力・減価償却】を利用したポータブル電源(移動型蓄電池)購入シミュレーション①をご紹介しましたが、この記事では同条件で中小企業等経営強化法における即時償却をした場合について解説をします。
記事のポイント
電気代削減とポータブル電源の購入シミュレーション
減価償却シミュレーション
業務用ポータブル電源の購入と新電力に興味のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
※減価償却(定額法)に関する記事はこちら⇩⇩⇩
業種ごとにシミュレーション
以下の項目を条件とし、実際の導入事例に基づきシミュレーションをしています。法人名・個人事業主名は公表出来ませんが、業態別にご紹介を致します。
シミュレーション条件
東京電力・中部電力・関西電力等の電力会社=大手電力会社と表現
シミュレーションは予測値となる為、実際運用時とは異なる場合があります
削減額には再生可能エネルギー発電促進賦課金及び燃料調整費は含まず
業務用ポータブル電源:価格704,000円(税込)※ポータブル電源+予備電池のセット
シミュレーション期間は15年
居酒屋(個人事業主)のケース
◇大手電力会社 ➡ 新電力へ切替え(切替え時手数料は0円)
◇切替え前電気料金 ➡ 年間260,340円/年(月平均21,695円/月)
◇切替え後電気料金 ➡ 年間219,396円/年(月平均18,283円/月)
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
電気料金削減額 | 40,944 | 40,944 | 40,944 | 40,944 | 40,944 |
減価償却費 | ▲704,000 | - | - | - | - |
節税効果(15%) | 105,600 | - | - | - | - |
税引き後利益 | ▲557,456 | 40,944 | 40,944 | 40,944 | 40,944 |
累計利益 | ▲557,456 | ▲516,512 | ▲475,568 | ▲434,624 | ▲393,680 |
6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 |
40,944 | 40,944 | 40,944 | 40,944 | 40,944 | 40,944 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
40,944 | 40,944 | 40,944 | 40,944 | 40,944 | 40,944 |
▲352,736 | ▲311,792 | ▲270,848 | ▲229,904 | ▲188,960 | ▲148,016 |
12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 合 計 |
40,944 | 40,944 | 40,944 | 40,944 | 614,160円 |
- | - | - | - | ▲704,000円 |
- | - | - | - | 105,600円 |
40,944 | 40,944 | 40,944 | 40,944 | 15,760円 |
▲107,072 | ▲66,128 | ▲25,184 | 15,760 | 15,760円 |
シミュレーション結果
実質投資回収年:投資回収年数14.67年 となります。
デンタルクリニックのケース
◇大手電力会社 ➡ 新電力へ切替え(切替え時手数料は0円)
◇切替え前電気料金 ➡ 年間522,660円/年(月平均43,555円/月)
◇切替え後電気料金 ➡ 年間467,244円/年(月平均38,937円/月)
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
電気料金削減額 | 55,416 | 55,416 | 55,416 | 55,416 | 55,416 |
減価償却費 | ▲704,000 | - | - | - | - |
節税効果(15%) | 105,600 | - | - | - | - |
税引き後利益 | ▲542,984 | 55,416 | 55,416 | 55,416 | 55,416 |
累計利益 | ▲542,984 | ▲487,568 | ▲432,152 | ▲376,736 | ▲321,320 |
6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 |
55,416 | 55,416 | 55,416 | 55,416 | 55,416 | 55,416 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
55,416 | 55,416 | 55,416 | 55,416 | 55,416 | 55,416 |
▲265,904 | ▲210,488 | ▲155,072 | ▲99,656 | ▲44,240 | 11,176 |
12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 合 計 |
55,416 | 55,416 | 55,416 | 55,416 | 831,240円 |
- | - | - | - | ▲704,000円 |
- | - | - | - | 105,600円 |
55,416 | 55,416 | 55,416 | 55,416 | 232,840円 |
66,592 | 122,008 | 177,424 | 232,840 | 232,840円 |
シミュレーション結果
実質投資回収年:投資回収年数11.27年 となります。
デイサービスのケース
◇大手電力会社 ➡ 新電力へ切替え(切替え時手数料は0円)
◇切替え前電気料金 ➡ 年間248,352円/年(月平均20,696円/月)
◇切替え後電気料金 ➡ 年間208,812円/年(月平均17,401円/月)
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
電気料金削減額 | 39,540 | 39,540 | 39,540 | 39,540 | 39,540 |
減価償却費 | ▲704,000 | - | - | - | - |
節税効果(15%) | 105,600 | - | - | - | - |
税引き後利益 | ▲558,860 | 39,540 | 39,540 | 39,540 | 39,540 |
累計利益 | ▲558,860 | ▲519,320 | ▲479,780 | ▲440,240 | ▲400,700 |
6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 |
39,540 | 39,540 | 39,540 | 39,540 | 39,540 | 39,540 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
39,540 | 39,540 | 39,540 | 39,540 | 39,540 | 39,540 |
▲361,160 | ▲321,620 | ▲282,080 | ▲242,540 | ▲203,000 | ▲163,460 |
12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 合 計 |
39,540 | 39,540 | 39,540 | 39,540 | 593,100円 |
- | - | - | - | ▲704,000円 |
- | - | - | - | 105,600円 |
39,540 | 39,540 | 39,540 | 39,540 | ▲5,300円 |
▲123,920 | ▲84,380 | ▲44,840 | ▲5,300 | ▲5,300円 |
シミュレーション結果
実質投資回収年:投資回収年数15.11年 となります。
まとめ
この記事では、【新電力・減価償却】を利用したポータブル電源購入シミュレーション②について解説をしましたが、最後にポイントを整理しておきます。
記事のまとめ
ポータブル電源を購入する際に新電力への切替えがおすすめ
BCP対策に必要なポータブル電源の導入と併せて、新電力の切替えがおすすめ
今回の記事では即時償却のシミュレーションを解説しましたが、実務に於いては必ず顧問税理士等に確認をする必要がありますので必ずご確認ください。
最後までご覧頂きありがとうございました。
お問合せ
ポータブル電源(業務用ポータブル電源)に関するご質問・ご購入についてのご相談(お支払い方法・お見積り・ご請求書等)はこちらから。
※LINE【公式】からのご相談も承っております。
お問合せはこちら